How to take Sizes...
How to take Doublet Size
How to take Kilt Size
To easy your shopping experience we have provided these informational tables showing standard conversions between various measurements.
Men’s Shoe Sizes
UK & Australia | Europe | US & Canada | Japan | Centimetres | Inches |
---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 4 | 21.5 | 22.8 | 9 |
3.5 | 35.5 | 4.5 | 22 | 23.1 | 9.125 |
4 | 36 | 5 | 22.5 | 23.5 | 9.25 |
4.5 | 37 | 5.5 | 23 | 23.8 | 9.375 |
5 | 37.5 | 6 | 23.5 | 24.1 | 9.5 |
5.5 | 38 | 6.5 | 24 | 24.5 | 9.625 |
6 | 38.5 | 7 | 24.5 | 24.8 | 9.75 |
6.5 | 39 | 7.5 | 25 | 25.1 | 9.875 |
7 | 40 | 8 | 25.5 | 25.4 | 10 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26 | 25.7 | 10.125 |
8 | 42 | 9 | 26.5 | 26 | 10.25 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 | 26.7 | 10.5 |
9 | 43 | 10 | 27.5 | 26.9 | 10.625 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28 | 27 | 10.7 |
10 | 44.5 | 11 | 28.5 | 27.3 | 10.75 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29 | 27.5 | 10.875 |
11 | 46 | 12 | 29.5 | 27.9 | 11 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30 | 28.1 | 11.125 |
12 | 47 | 13 | 30.5 | 28.6 | 11.25 |
Boy’s Shoe Sizes
U.K. | Europe | U.S. & Canada | Japan |
---|---|---|---|
11 | 29 | 11.5 | 16.5 |
11.5 | 29.7 | 12 | 17 |
12 | 30.5 | 12.5 | 17.5 |
12.5 | 31 | 13 | 18 |
13 | 31.5 | 13.5 | 18.5 |
13.5 | 33 | 1 | 19 |
1 | 33.5 | 1.5 | 19.5 |
1.5 | 34 | 2 | 20 |
2 | 34.7 | 2.5 | 20.5 |
2.5 | 35 | 3 | 21 |
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23 |
Women’s Shoe Sizes
UK | Europe | US & Canada | Australia | Japan | CM | Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 35 | 5 | 3.5 | 21 | 22.8 | 9 |
3 | 35.5 | 5.5 | 4 | 21.5 | 23.1 | 9.125 |
3.5 | 36 | 6 | 4.5 | 22 | 23.5 | 9.25 |
4 | 37 | 6.5 | 5 | 22.5 | 23.8 | 9.375 |
4.5 | 37.5 | 7 | 5.5 | 23 | 24.1 | 9.5 |
5 | 38 | 7.5 | 6 | 23.5 | 24.5 | 9.625 |
5.5 | 38.5 | 8 | 6.5 | 24 | 24.8 | 9.75 |
6 | 39 | 8.5 | 7 | 24.5 | 25.1 | 9.875 |
6.5 | 40 | 9 | 7.5 | 25 | 25.4 | 10 |
7 | 41 | 9.5 | 8 | 25.5 | 25.7 | 10.125 |
7.5 | 42 | 10 | 8.5 | 26 | 26 | 10.25 |
8 | 43 | 10.5 | 9 | 27 | 26.7 | 10.5 |
8.5 | 43.3 | 11 | 9.5 | 27.3 | 26.9 | 10.6 |
9 | 43.6 | 11.5 | 10 | 27.6 | 27.1 | 10.625 |
9.5 | 44 | 12 | 10.5 | 28 | 27.3 | 10.75 |
10.5 | 45 | 13 | 11.5 | 29 | 27.9 | 11 |
11.5 | 46.5 | 14 | 12.5 | 30 | 28.6 | 11.25 |
13 | 48.5 | 15.5 | 14 | 31 | 29.2 | 11.5 |
Hat and Cap Sizes
Centimeters | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Inches | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 |
AUS/UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
US | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Lochcarron | Small | Medium | Large | XL |
Yards & Metres
Yards | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Metres | 0.91 | 1.83 | 2.74 | 3.66 | 4.57 | 5.49 | 6.40 | 7.31 | 8.23 | 9.14 |
Metres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Yards | 1.09 | 2.19 | 3.28 | 4.38 | 5.47 | 6.56 | 7.66 | 8.75 | 9.85 | 10.94 |
Children’s Sizes
Age | Weight | Height |
0 - 3 months | 0-10lbs | 0-22″ |
6 months | 11-15lbs | 22-24″ |
9 months | 14-16lbs | 24-25″ |
12 months | 16-20 lbs | 25-27″ |
18 months | 21-24lbs | 27-30″ |
24 months | 25-28lbs | 30-33″ |
2T | 25-28lbs | 33-34″ |
3T | 29-32 lbs | 35-36″ |
4T | 33-36 lbs | 37-38″ |
4 | 35-38 lbs | 39-40″ |
5 | 39-41 lbs | 41-43″ |
6 | 42-46 lbs | 44-46″ |
6X | 47-53 lbs | 47-48″ |
7 | 54-57 lbs | 49-51″ |
8 | 58-63 lbs | 52-53″ |
10 | 64-72 lbs | 54-55″ |
12 | 73-80 lbs | A |
14 | 81-90 lbs | 58-59″ |
Men’s Dress Shirts
UK | USA | Europe | Japan | Australia |
14″.5 | 14″.5 | 37cm | 37cm | 37cm |
15″ | 15″ | 38cm | 38cm | 38cm |
15″.5 | 15″.5 | 39cm | 39cm | 39cm |
16″ | 16″ | 41cm | 41cm | 41cm |
16″.5 | 16″.5 | 42cm | 42cm | 42cm |
17″ | 17″ | 43cm | 43cm | 43cm |
17″.5 | 17″.5 | 44cm | 44cm | 44cm |
18″ | 18″ | 46cm | 45cm | 45cm |
Men’s Suits
UK | USA | Europe | Japan | Australia |
32″ | 32″ | 42cm | 82cm | 32″ |
34″ | 34″ | 44cm | 88cm | 34″ |
36″ | 36″ | 46cm | 92cm | 36″ |
38″ | 38″ | 48cm | 96cm | 38″ |
40″ | 40″ | 50cm | 102cm | 40″ |
42″ | 42″ | 52cm | 108cm | 42″ |
44″ | 44″ | 54cm | 112cm | 44″ |
46″ | 46″ | 56cm | 117cm | 46″ |
48″ | 48″ | 58cm | 122cm | 48″ |
Men’s Jackets
UK | USA | Europe | Japan | Australia |
34″ | 34″ | 44cm | 88cm | 34″ |
36″ | 36″ | 46cm | 92cm | 36″ |
38″ | 38″ | 48cm | 96cm | 38″ |
40″ | 40″ | 50cm | 102cm | 40″ |
42″ | 42″ | 52cm | 108cm | 42″ |
44″ | 44″ | 54cm | 112cm | 44″ |
46″ | 46″ | 56cm | 117cm | 46″ |
48″ | 48″ | 58cm | 122cm | 48″ |
Men’s Trews
UK | USA | Europe | Japan |
28″ | 28″ | 62cm | 62cm |
30″ | 30″ | 76cm | 76cm |
32″ | 32″ | 82cm | 82cm |
34″ | 34″ | 86cm | 86cm |
36″ | 36″ | 92cm | 92cm |
38″ | 38″ | 96cm | 96cm |
40″ | 40″ | 102cm | 102cm |
42″ | 42″ | 106cm | 106cm |
If you need further information or if you experience any difficulty on-line, please contact us.